Результаты Забега
Несмотря на пронизывающий ветер, холод, дождь и снег прямо перед стартом, участники второго благотворительного забега собрались перед флагом Казахстана в Центральном парке столицы и пробежали 10 километров. Общими усилиями было собрано 1,016,510.00 тенге, включая 107,760.00 тенге собранные 11 сентября. Все средства будут использованы для улучшения жилищно-бытовых условий жизни участников и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих в Астане.
Результаты забега опубликованы внизу, так что посмотрите на лучшее время и начинайте тренироваться уже сейчас к нашему забегу в 2011.
До встречи в следующем году!
Организаторы забега
Комментарии:
Уважаемые Организаторы благотворительного забега!
Разрешите выразить Вам свое уважение и благодарность за сотрудничество!
Гульвира Монтаева, Эйр Астана
Очень хочется поблагодарить организаторов за проделанную работу. Ребята, вы молодцы!
В этом году все было просто замечательно! Я уходила с мыслью о том, чтобы готовиться к марафону на следующий годJ
Все было очень организовано, пробежка была легкой, непринужденной, благодаря определенному четкому маршруту. Вы сумели организовать для нас праздникJ
Спасибо вам, что вы есть! Надеюсь увидеться в следующем году!!!
Ассем Калиева, Эйр Астана
5k Results
| Female | ||||
| Rank | Bib | Name | Company | NetTime |
| 1 | 50 | Maral Alzhanova | Air Astana | 27:52 |
| 2 | 45 | Saule Kudaibergenova | Agip KCO | 28:45 |
| 3 | 1 | Gauhar Bramley-Fenton | British-Kazakh Society | 29:27 |
| 4 | 9 | Assel Yergeshbayeva | National Analytical Centre | 32:46 |
| 5 | 15 | Asiya | 36:20 | |
| 6 | 43 | Gulmira Alpysbaeva | Air Astana | 38:09 |
| 7 | 49 | Anara Imanzhanova | Air Astana | 54:14 |
| 8 | 95 | Assem Zhanabekova | Air Astana | 54:15 |
| 9 | 99 | Mary Panton | Miras International School | 56:35 |
| 10 | 51 | Axamal Zhussupova | Air Astana | 01:03:07 |
| Male | ||||
| Rank | Bib | Name | Company | NetTime |
| 1 | 86 | Duman Baimbetov | 26:56 | |
Timing and Resuls services by: ChampionChip Hungary. Printed: 2010.09.11. 20:18:13
10k Results
| Female | |||||
| Rank | Bib | Name | Company | Lap1 | NetTime |
| 1 | 12 | Nicola Heron | British embassy Astana | 22:53 | 45:57 |
| 2 | 70 | Lyn Fenby | 23:17 | 47:49 | |
| 3 | 74 | Olga Abdrakhmanova | British embassy Astana | 27:08 | 53:51 |
| 4 | 29 | Karlygash Omurbayeva | Air Astana | 26:26 | 53:54 |
| 5 | 67 | Natalya Bekmasheva | BG Kazakhstan | 28:09 | 56:12 |
| 6 | 82 | Dinara Baidala | Horizon & Equilibirium | 28:00 | 57:12 |
| 7 | 61 | Asima Atysheva | KazMunaiGas Exploration Production JSC | 30:01 | 59:40 |
| 8 | 66 | Gulvira Montayeva | Air Astana | 28:54 | 01:00:02 |
| 9 | 20 | Zarina Aisengaliyeva | NCOC B.V. | 29:35 | 01:00:11 |
| 10 | 46 | Assem Kaliyeva | Air Astana | 29:16 | 01:00:43 |
| 11 | 96 | Aliya Umirzakova | Horizon & Equilibirium | 28:55 | 01:01:13 |
| 12 | 21 | Janar Jailauova | Air Astana | 31:13 | 01:01:55 |
| 13 | 94 | Dinara Shurshenova | NCOC B.V. | 30:12 | 01:02:50 |
| 14 | 100 | Madina Zhanuzakova | Kaztransoil | 30:52 | 01:02:52 |
| 15 | 58 | Fran Mc Menemy | Air Astana | 30:26 | 01:03:26 |
| 16 | 92 | Lyazzat Tohtarova | Air Astana | 31:14 | 01:04:00 |
| 17 | 73 | Rauza Kaliyeva | self-employed | 31:51 | 01:04:54 |
| 18 | 38 | Zhuldyz Suleimenova | 33:27 | 01:12:38 | |
| Male | |||||
| Rank | Bib | Name | Company | Lap1 | NetTime |
| 1 | 111 | Baizak Talapnur | Ministry of Agriculture | 21:32 | 42:09 |
| 2 | 106 | Ersain Mendibekov | Agro Technical University | 21:32 | 43:05 |
| 3 | 97 | Artem Ospanov | 22:17 | 43:12 | |
| 4 | 102 | Ablai Mahmet | Radisson SAS | 22:14 | 44:03 |
| 5 | 68 | Peter Hoehlmueller | Austrian Embassy in Astana | 22:06 | 44:08 |
| 6 | 8 | Azat Sembayev | 22:03 | 44:10 | |
| 7 | 55 | Oliver Mathwich | Air Astana | 22:11 | 44:11 |
| 8 | 105 | Robert Kenison | ENI | 21:55 | 44:38 |
| 9 | 44 | Askhat Beisenbayev | Air Astana | 22:12 | 44:40 |
| 10 | 78 | Grigoryi Marmurov | World Class | 21:48 | 44:54 |
| 11 | 41 | Gani Toxanbayev | Credit Suisse | 22:48 | 47:08 |
| 12 | 93 | Terry Cooper | NCOC B.V. | 23:14 | 47:11 |
| 13 | 18 | Christopher Webb | BG Kazakhstan | 23:51 | 48:05 |
| 14 | 27 | Vasiliy Sivolapov | Air Astana | 21:31 | 48:29 |
| 15 | 4 | Ugo Boni | Embassy of Italy | 25:37 | 49:34 |
| 16 | 69 | Lee Sullivan | Miras International School | 24:28 | 49:50 |
| 17 | 26 | Adam Lee | 24:30 | 50:50 | |
| 18 | 104 | Alexei Zernov | British Embassy | 25:04 | 51:23 |
| 19 | 89 | Zheken Zhumakanov | 26:09 | 53:33 | |
| 20 | 6 | Maksat Dastan | KazMunaiGas Exploration Production JSC | 26:08 | 54:04 |
| 21 | 3 | Askar Karimullin | Samruk-Kazyna Invest | 26:21 | 54:25 |
| 22 | 109 | Nrobert Rogsch | German Embassy | 27:24 | 54:29 |
| 23 | 103 | Adlet Bakhytuly | NCOC B.V. | 27:17 | 54:36 |
| 24 | 34 | Roman | RelaxCitY | 26:21 | 54:48 |
| 25 | 72 | Nurlan Baimenshin | Nazarbayev University | 27:12 | 55:17 |
| 26 | 91 | Dias Iskakov | Samruk-Kazyna Invest | 27:15 | 55:29 |
| 27 | 37 | Richard Ledger | Air Astana | 28:12 | 56:02 |
| 28 | 108 | Zhanbolat Kakishev | Agip KCO | 27:44 | 56:04 |
| 29 | 107 | Maurits Ter Kuile | Netherlands Embassy | 27:44 | 56:52 |
| 30 | 35 | John Wainwright | Air Astana | 28:15 | 57:25 |
| 31 | 5 | Aibek Baisakalov | 30:11 | 59:53 | |
| 32 | 7 | Askhat Uzbekov | KazMunaiGas Exploration Production JSC | 29:28 | 01:00:29 |
| 33 | 112 | Bazarkulov Muratbek | Variyazhiy Start | 28:37 | 01:01:47 |
| 34 | 110 | Rustem Omarov | AgroSoyuz | 30:27 | 01:02:58 |
| 35 | 113 | Chris Sykes | NCOC B.V. | 31:19 | 01:03:06 |
| 36 | 57 | Mike Mc Menemy | Air Astana | 30:26 | 01:03:26 |
Timing and Resuls services by: ChampionChip Hungary. Printed: 2010.09.11. 20:17:27
Corporate Results
| Team | TeamTime | Members |
| Air Astana | 55:50 | 11 |
Timing and Resuls services by: ChampionChip Hungary. Printed: 2010.09.11. 20:16:59
![]() |
Energy FM Radio Click here to listen to the energy FM radio advert |


